비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 32개현재 : 2/2 페이지

품번 모델명 규격(T) 구성(pcs) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130493  25581 T8~T40 8pcs / EA 19,700 원
2130509  25582 T6~T25 8pcs / EA 19,700 원
품번 모델명 규격(mm) 구성(pcs) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130457  25171 1.5~6mm 7pcs / EA 9,200 원
2130466  25172 2~8mm 7pcs / EA 12,200 원
2130448  25161 3~10mm 6pcs / EA 15,200 원
품번 모델명 규격(T) L1(mm) L2(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2131128  15905 T5 11.7 69 / EA 5,400 원
2131137  15906 T6 11.7 70 / EA 5,100 원
2131146  15907 T7 13 72 / EA 4,600 원
2131155  15908 T8 14.2 76 / EA 4,600 원
2131164  15909 T9 15.5 81 / EA 4,600 원
2131173  15910 T10 16.8 86 / EA 1,600 원
2131182  15915 T15 18 91 / EA 1,700 원
2131191  15920 T20 19 95 / EA 1,800 원
2131207  15925 T25 20 100 / EA 2,000 원
2131216  15927 T27 22 105 / EA 2,200 원
2131225  15930 T30 24 114 / EA 2,400 원
2131234  15940 T40 26 124 / EA 2,600 원
2131243  15945 T45 29 133 / EA 3,900 원
2131252  15950 T50 32 152 / EA 4,400 원
2131261  15955 T55 35 171 / EA 7,300 원
2131270  15960 T60 41 210 / EA 9,700 원
품번 모델명 규격(T) L1(mm) L2(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130952  15805 T5 11.7 39 / EA 4,200 원
2130970  15806 T6 11.7 40 / EA 4,000 원
2130989  15807 T7 13 42 / EA 3,600 원
2130998  15808 T8 14.2 44 / EA 3,600 원
2131003  15809 T9 15.5 48 / EA 3,600 원
2131012  15810 T10 16.8 51 / EA 1,500 원
2131021  15815 T15 18 54 / EA 1,600 원
2131030  15820 T20 19 57 / EA 1,600 원
2131049  15825 T25 20 60 / EA 1,800 원
2131058  15827 T27 22 64 / EA 2,000 원
2131067  15830 T30 24 70 / EA 2,200 원
2131076  15840 T40 26 76 / EA 2,300 원
2131085  15845 T45 29 83 / EA 3,100 원
2131094  15850 T50 32 95 / EA 3,500 원
2131100  15855 T55 35 108 / EA 5,700 원
2131119  15860 T60 41 133 / EA 8,100 원
품번 모델명 규격(inch) 구성(pcs) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130439  13297 5/64~3/16" 7pcs / EA 9,500 원
2130411  13212 0.050~5/16" 12pcs / EA 15,600 원
2130420  13213 0.050~3.8" 13pcs / EA 20,000 원
품번 모델명 규격(mm) 구성(pcs) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130396  13607 1.5~6mm 7pcs / EA 8,300 원
2130402  13609 1.5~10mm 9pcs / EA 12,900 원
품번 모델명 규격(inch) L1(mm) L2(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130208  18204 1/16" 14.2 76 / EA 1,100 원
2130217  18205 5/64" 15.5 81 / EA 1,100 원
2130226  18206 3/32" 16.8 86 / EA 1,100 원
2130235  18207 7/64" 17.8 90 / EA 1,200 원
2130244  18208 1/8" 19 95 / EA 1,200 원
2130253  18209 9/64" 20 100 / EA 1,300 원
2130262  18210 5/32" 21 105 / EA 1,500 원
2130271  18212 3/16" 24 114 / EA 1,700 원
2130280  18214 7/32" 26 124 / EA 1,800 원
2130299  18216 1/4" 28 133 / EA 2,200 원
2130305  18220 5/16" 32 152 / EA 3,500 원
2130314  18224 3/8" 35 171 / EA 5,300 원
2130323  18228 7/16" 38 191 / EA 12,000 원
2130332  18232 1/2" 41 210 / EA 15,000 원
2130341  18236 9/16" 44 229 / EA 20,600 원
2130350  18240 5/8" 48 248 / EA 27,000 원
2130369  18248 3/4" 54 286 / EA 39,100 원
2130378  18256 7/8" 50 324 / EA 80,100 원
품번 모델명 규격(mm) L1(mm) L2(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2130013  18602 1.3mm 13.5 72 / EA 1,100 원
2130022  18603 1.5mm 13.5 77 / EA 1,200 원
2130031  18604 2mm 15.5 81 / EA 1,200 원
2130040  18605 2.5mm 17.5 88 / EA 1,200 원
2130059  18606 3mm 19 99 / EA 1,300 원
2130068  18608 4mm 24 104 / EA 1,600 원
2130077  18610 5mm 27 116 / EA 2,000 원
2130086  18612 6mm 31 138 / EA 2,300 원
2130095  18614 7mm 35 157 / EA 4,400 원
2130101  18616 8mm 35 157 / EA 4,600 원
2130110  18618 9mm 39 167 / EA 6,900 원
2130129  18620 10mm 39 167 / EA 6,500 원
2130138  18622 11mm 38 191 / EA 14,400 원
2130147  18624 12mm 44 209 / EA 15,900 원
2130156  18628 14mm 55 232 / EA 22,600 원
2130165  18634 17mm 61 246 / EA 30,300 원
2130174  18638 19mm 69 276 / EA 43,700 원
2130183  18644 22mm 69 356 / EA 84,300 원
2130192  18648 24mm 67 362 / EA 107,100 원
TOP