비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 33개현재 : 2/2 페이지

품번 전장(mm) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200616  150mm(6") 보통날(중목) / EA 8,900 원
1200625  200mm(8") 보통날(중목) / EA 12,600 원
1200634  250mm(10") 보통날(중목) / EA 13,500 원
1200643  300mm(12") 보통날(중목) / EA 18,100 원
1200652  350mm(14") 보통날(중목) / EA 27,100 원
품번 전장(mm) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200555  150mm(6") 거친날(황목) / EA 8,000 원
1200564  200mm(8") 거친날(황목) / EA 11,400 원
1200573  250mm(10") 거친날(황목) / EA 12,200 원
1200582  300mm(12") 거친날(황목) / EA 16,300 원
1200591  350mm(14") 거친날(황목) / EA 24,600 원
품번 전장(mm) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200494  150mm(6") 가는줄(세목) / EA 11,400 원
1200500  200mm(8") 가는줄(세목) / EA 14,900 원
1200519  250mm(10") 가는줄(세목) / EA 16,400 원
1200528  300mm(12") 가는줄(세목) / EA 22,900 원
품번 규격(전장L) 날표면 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200430  150mm(6") 보통날(중목) / EA 8,900 원
1200449  200mm(8") 보통날(중목) / EA 11,400 원
1200458  250mm(10") 보통날(중목) / EA 12,800 원
1200467  300mm(12") 보통날(중목) / EA 18,000 원
1200476  350mm(14") 보통날(중목) / EA 25,800 원
품번 규격(전장L) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200379  150mm(6") 거친날(황목) / EA 8,000 원
1200388  200mm(8") 거친날(황목) / EA 10,300 원
1200397  250mm(10") 거친날(황목) / EA 11,500 원
1200403  300mm(12") 거친날(황목) / EA 16,100 원
1200412  350mm(14") 거친날(황목) / EA 23,300 원
품번 규격(전장L) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200254  150mm(6") 보통날(중목) / EA 12,900 원
1200263  200mm(8") 보통날(중목) / EA 17,400 원
1200272  250mm(10") 보통날(중목) / EA 19,400 원
1200281  300mm(12") 보통날(중목) / EA 26,100 원
1200290  350mm(14") 보통날(중목) / EA 38,100 원
품번 규격(전장L) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200193  150mm(6") 거친날(황목) / EA 11,700 원
1200209  200mm(8") 거친날(황목) / EA 15,800 원
1200218  250mm(10") 거친날(황목) / EA 17,500 원
1200227  300mm(12") 거친날(황목) / EA 23,500 원
1200236  350mm(14") 거친날(황목) / EA 34,500 원
품번 규격(전장L) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200139  150mm(6") 가는날(세목) / EA 11,100 원
1200148  200mm(8") 가는날(세목) / EA 15,200 원
1200157  250mm(10") 가는날(세목) / EA 17,400 원
1200166  300mm(12") 가는날(세목) / EA 24,000 원
1200175  350mm(14") 가는날(세목) / EA 36,200 원
1200184  400mm(16") 가는날(세목) / EA 49,000 원
품번 규격(전장L) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200078  150mm(6") 보통날(중목) / EA 8,900 원
1200087  200mm(8") 보통날(중목) / EA 12,900 원
1200096  250mm(10") 보통날(중목) / EA 13,600 원
1200102  300mm(12") 보통날(중목) / EA 19,500 원
1200111  350mm(14") 보통날(중목) / EA 30,100 원
1200120  400mm(16") 보통날(중목) / EA 40,700 원
품번 규격(전장L) 거칠기 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1200014  150mm(6") 거친날(황목) / EA 8,000 원
1200023  200mm(8") 거친날(황목) / EA 11,700 원
1200032  250mm(10") 거친날(황목) / EA 12,500 원
1200041  300mm(12") 거친날(황목) / EA 17,700 원
1200050  350mm(14") 거친날(황목) / EA 27,400 원
1200069  400mm(16") 거친날(황목) / EA 37,000 원
품번 모델명 규격 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1202021  4본조 TPD no.200 / EA 23,500 원
1202030  4본조 TPD no.400 / EA 23,500 원
1202049  4본조 TPD no.600 / EA 23,500 원
품번 모델명 규격 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1201998  3본조 TPD no.200 / EA 15,400 원
1202003  3본조 TPD no.400 / EA 15,400 원
1202012  3본조 TPD no.600 / EA 15,400 원
품번 규격 샹크(Ø) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1202313  1/2C 12Ø / EA 8,000 원
1202322  3/4C 12Ø / EA 11,900 원
1202331  1.0C 12Ø / EA 16,400 원
1202340  1.5C 12Ø / EA 23,900 원
1202359  2.0C 12Ø / EA 41,400 원
1202368  3.0C 12Ø / EA 59,600 원
TOP