비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 89개현재 : 5/5 페이지

품번 모델명 측정범위(mm) 최소눈금(mm) 베이스폭x두께(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4020871  329-250 0~150 0.001mm 101.6x16 / EA 525,100 원
4020880  329-251 0~300 0.001mm 101.6x16 / EA 680,300 원
품번 모델명 측정범위(mm) 최소눈금(mm) 베이스폭x두게(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4020756  129-109 0~50 0.01 63.5x16 / EA 120,500 원
4020765  129-113 0~50 0.01 101.6x16 / EA 131,700 원
4020774  129-110 0~75 0.01 63.5x16 / EA 128,700 원
4020783  129-114 0~75 0.01 101.6x16 / EA 148,100 원
4020792  129-111 0~100 0.01 63.5x16 / EA 148,900 원
4020808  129-115 0~100 0.01 101.6x16 / EA 156,800 원
4020817  129-112 0~150 0.01 63.5x16 / EA 180,600 원
4020826  129-116 0~150 0.01 101.6x16 / EA 186,100 원
4026264  129-152 0~300 0.01 63.5 / EA 313,600 원
4026273  129-153 0~300 0.01 101.6 / EA 316,000 원
품번 모델명 측정범위 최소눈금 테이터 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4020552  571-201 0~150mm 0.01mm 출력형 / EA 346,700 원
4020561  571-202 0~200mm 0.01mm 출력형 / EA 404,700 원
4020570  571-203 0~300mm 0.01mm 출력형 / EA 470,200 원
품번 모델명 측정범위(mm) 측정깊이(mm) 최소눈금(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4025557  511-711 18-35mm 100mm 0.01mm / EA 247,100 원
4025520  511-712 35-60mm 150mm 0.01mm / EA 252,600 원
4025548  511-713 50-150mm 150mm 0.01mm / EA 278,800 원
4025681  511-714 100-160mm 150mm 0.01mm / EA 339,800 원
4025539  511-715 160-250mm 250mm 0.01mm / EA 444,300 원
4025672  511-716 250-400mm 250mm 0.01mm / EA 456,200 원
4022569  511-204 10~18.5mm 100mm 0.01mm / EA 230,500 원
4022550  511-211 6-10mm 50mm 0.01mm / EA 214,600 원
4026848  511-817 400-600mm 250mm 마이크로미터헤드부착 / EA 1,029,600 원
품번 모델명 측정범위(mm) 최소눈금(mm) SPC출력 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4021278  293-230 0-25 0.001 있음/방수,진 / EA 224,900 원
4021287  293-231 25-50 0.001 있음/방수,진 / EA 261,400 원
4021199  293-241 25-50 0.001 없음/방수,진 / EA 216,200 원
4021205  293-242 50-75 0.001 없음/방수,진 / EA 267,700 원
4021214  293-243 75-100 0.001 없음/방수,진 / EA 285,900 원
4021269  293-821 0-25 0.001 HOLD기능없음/없음 / EA 160,000 원
4026413  293-232 50-75 0.001 있음/방수,진 / EA 315,200 원
4026422  293-233 75-100 0.001 있음/방수,진 / EA 345,300 원
4025186  293-251 125-150 0.001 있음/방수,진 / EA 476,000 원
4025177  293-250 100-125 0.001 있음/방수,진 / EA 462,500 원
4025061  293-252 150-175 0.001 있음/방수,진 / EA 483,100 원
4026431  293-253 175-200 0.001 있음/방수,진 / EA 498,200 원
품번 모델명 측정범위 최소눈금(mm) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4023762  192-613 300mm 0.01 데이터출력 / EA 1,077,100 원
4023771  192-614 600mm 0.01 데이터출력 / EA 1,584,000 원
4027546  192-615 1000mm 0.01 데이터출력 / EA 2,708,600 원
4027555  192-663 300mm 0.01 데이터출력 터치브로브(옵션)형 / EA 1,512,700 원
4027564  192-664 600mm 0.01 데이터출력 터치브로브(옵션)형 / EA 1,869,100 원
4027573  192-665 1000mm 0.01 데이터출력 터치브로브(옵션)형 / EA 3,144,200 원
4025618  탐침기192-007 3-0.4N 양방향터치시그널프로브 / EA 470,400 원
품번 모델명 측정범위 최소눈금(mm) 오차(±) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4023726  192-130 0~300mm 0.01 0.03 / EA 594,000 원
4023735  192-131 0~450mm 0.01 0.05 / EA 958,300 원
4023744  192-132 0~600mm 0.01 0.05 / EA 1,132,600 원
4023753  192-133 0~10000mm 0.01 0.07 / EA 3,049,200 원
품번 모델명 측정범위(mm) 최소눈금(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4021296  104-135A 0~150 0.01 / EA 319,200 원
4021302  104-136A 150~300 0.01 / EA 464,100 원
4021320  104-142A 300~400 0.01 / EA 503,700 원
4021339  104-143A 400~500 0.01 / EA 590,800 원
4021348  104-144A 500~600 0.01 / EA 693,800 원
4026477  104-140A 100-200 0.01 / EA 302,500 원
4021311  104-141A 200-300 0.01 / EA 358,000 원
4021357  104-145A 600-700 0.01 / EA 823,700 원
4025858  104-146A 700-800 0.01 / EA 966,200 원
4025867  104-147A 800-900 0.01 / EA 1,140,500 원
품번 모델명 측정범위(mm) 최소눈금(mm) 오차(±) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4020899  103-137 0~25 0.01 0.002 / EA 43,200 원
4020905  103-138 25~50 0.01 0.002 / EA 59,300 원
4020914  103-139 50~75 0.01 0.002 / EA 75,600 원
4020923  103-140 75~100 0.01 0.003 / EA 89,500 원
4020932  103-141 100~125 0.01 0.003 / EA 106,900 원
4020941  103-142 125~150 0.01 0.003 / EA 120,400 원
4020950  103-143 150~175 0.01 0.004 / EA 142,600 원
4020969  103-144 175~200 0.01 0.004 / EA 148,900 원
4020978  103-145 200~225 0.01 0.004 / EA 171,100 원
4020987  103-146 225~250 0.01 0.005 / EA 183,700 원
4020996  103-147 250~275 0.01 0.005 / EA 195,600 원
4021001  103-148 275~300 0.01 0.005 / EA 206,700 원
4021056  103-129 0~25 0.001 0.002 / EA 65,300 원
4021065  103-130 25~50 0.001 0.002 / EA 80,800 원
4026398  103-255 50~75 0.001 0.002 / EA 92,700 원
4026404  103-256 75~100 0.001 0.002 / EA 95,800 원
TOP