비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 70개현재 : 4/4 페이지

품번 규격(굵기Øx기장M) 권장사용능력(t) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5001679  7.1Ø x 2.7M 1.6(t) 도금 / EA 20,600 원
5001688  7.1Ø x 4.6M 1.6(t) 도금, 훅2개 / EA 38,600 원
품번 모델명 용량(한줄)kg 와이어기장(M) 모터(W) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5004126  UW200-12 100kg 12m 450W 11kg / EA 104,300 원
5004135  UW300-12 150kg 12m 550W 12kg / EA 110,400 원
5004144  UW500-12 250kg 12m 900W 17kg / EA 152,000 원
5902581  UW600-12 300kg 12m 1,050W 17.5kg / EA 169,300 원
5004162  UW1000-12 500kg 12m 1,600W 32kg / EA 341,700 원
5004056  UW-200-18 100kg 18m 450W 11kg / EA 107,400 원
5004065  UW-300-18 150kg 18m 550W 12kg / EA 115,700 원
5014327  UW-400-18 200kg 18m 750W 16.5kg / EA 155,000 원
5004074  UW-500-18 250kg 18m 900W 17.5kg / EA 165,600 원
5014336  UW-600-18 300kg 18m 1,050W 18.5kg / EA 180,700 원
5014345  UW-800-18 400kg 18m 1,350W 19.5kg / EA 268,400 원
5014354  UW-1000-18 500kg 18m 1,600W 34.5kg / EA 350,800 원
품번 규격(¢xM) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5004232  38 x 5 (파이xM) / EA 88,700 원
5004241  38 x 6 (파이xM) / EA 97,400 원
5004250  38 x 7 (파이xM) / EA 106,100 원
5004269  38 x 8 (파이xM) / EA 114,800 원
5004287  38 x 10 (파이xM) / EA 131,500 원
5004296  45 x 5 (파이xM) / EA 93,500 원
5004302  45 x 6 (파이xM) / EA 102,200 원
5004311  45 x 7 (파이xM) / EA 110,100 원
5004320  45 x 8 (파이xM) / EA 118,800 원
5004348  45 x 10 (파이xM) / EA 136,200 원
품번 규격(t) 빔규격(최소~최대) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5003686  1.0t 64~132 14.2 / EA 84,900 원
5003695  2.0t 88~154 23.3 / EA 112,100 원
5003701  3.0t 100~154 33.7 / EA 172,600 원
품번 규격(t) 빔규격(최소~최대) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5003640  0.5t 50~102 6.2 / EA 44,700 원
5003659  1.0t 64~132 10.6 / EA 55,200 원
5003668  2.0t 88~154 19.1 / EA 84,900 원
5003677  3.0t 100~154 28.3 / EA 126,700 원
품번 규격(t) 양정Mx줄수 로드체인규격(¢xPitch) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5003491  0.5t 2.5M x 1 5.0 x 15 9.4 / EA 72,500 원
5003507  1.0t 2.5M x 1 6.3 x 19 12.7 / EA 77,600 원
5003516  1.5t 2.5M x 1 7.1 x 21 15.0 / EA 103,000 원
5003525  2.0t 3.0M x 1 7.1 x 21 22.2 / EA 125,400 원
5003534  3.0t 3.0M x 2 7.1 x 21 22.7 / EA 143,600 원
5003543  5.0t 3.0M x 2 9.0 x 27 41.5 / EA 227,700 원
TOP