비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 9개현재 : 1/1 페이지

품번 모델명 비고 규격(AxB)mm 정도(㎛) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570765  BDS114-80 80ⅹ23 1.32 0.14 / EA 52,500 원
4570792  BDS114-150 150ⅹ25 1.6 0.25 / EA 63,000 원
품번 모델명 비 고 길이x폭(mm) 정도(㎛) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570774  BDS114-100 100x24 1.4㎛ 0.15kg / EA 57,000 원
4570808  BDS114-200 200x30 1.8㎛ 0.40kg / EA 79,500 원
4570817  BDS114-300 200x30 2.2㎛ 0.60kg / EA 127,800 원
품번 모델명 비고 AxBxWxC(mm) 정도(㎛) 1P중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570871  BDS143-75B 75x60x32x45mm 10㎛ 1.50kg / EA 90,900 원
4570880  BDS143-100B 102x67x41x55mm 10㎛ 2.50kg / EA 107,700 원
4570899  BDS143-125B 127x79x51x60mm 10㎛ 3.40kg / EA 148,700 원
4570905  BDS143-150B 125x89x63x80mm 10㎛ 8.10kg / EA 229,100 원
품번 모델명 비고 AxBxWxC(mm) 정도(㎛) 1P중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570826  BDS42-75A 75x35x24x37 10㎛ 0.74kg / EA 102,900 원
4570835  BDS142-100A 100x52x33x50 10㎛ 2.15kg / EA 123,800 원
4570844  BDS142-125A 125x69x44x63 10㎛ 4.80kg / EA 171,300 원
4570853  BDS142-150A 150x80x50x75 10㎛ 8.00kg / EA 242,000 원
4570862  BDS142-200A 200x110x70x100 10㎛ 19.40kg / EA 641,600 원
품번 모델명 비고 규격(AxBxT)mm 정도(㎛) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570686  BDS113-500 500x50x10 7.0㎛ 2.0kg / EA 221,900 원
4570695  BDS113-750 750x60x12 9.5㎛ 4.4kg / EA 313,600 원
4570701  BDS113-1000 1000x60x12 12㎛ 5.4kg / EA 413,300 원
4570710  BDS113-1500 1500x70x15 17㎛ 11.5kg / EA 1,125,600 원
4570729  BDS113-2000 2000x90x20 22㎛ 25.0kg / EA 1,801,000 원
품번 모델명 비고 AxBxWxT(mm) 직각도(㎛) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570622  BDS105-75 50x75x20x5 2.8㎛ / EA 47,300 원
4570631  BDS105-100 70x100x25x6 3.0㎛ / EA 60,000 원
4570640  NBDS105-150 100x150x30x8 3.5㎛ / EA 75,000 원
4570659  BDS105-200 130x200x30x10 4.0㎛ / EA 123,800 원
4570668  BDS105-300 200x300x40x15 5.0㎛ / EA 296,700 원
품번 규격(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570376  300x300mm / EA 136,300 원
4570385  450x300mm / EA 136,300 원
4570394  500x500mm / EA 150,800 원
4570419  600x600mm / EA 166,100 원
4570428  750x500mm / EA 166,100 원
4570437  900x600mm / EA 196,000 원
4570446  1000x750mm / EA 196,000 원
4570455  1000x1000mm / EA 211,300 원
4570464  1200x900mm / EA 226,600 원
4570473  1500x1000mm / EA 242,000 원
4570400  600x450mm / EA 150,800 원
품번 가로x세로x높이(mm) 중량(kg) 정도(㎛) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4570011  300x300x80mm 22kg 4㎛ / EA 94,100 원
4570020  450x300x80mm 33kg 4㎛ / EA 110,100 원
4570039  500x500x80mm 75kg 4㎛ / EA 134,100 원
4570048  600x450x80mm 81kg 5㎛ / EA 134,100 원
4570057  600x600x120mm 130kg 5㎛ / EA 204,200 원
4570066  750x500x120mm 135kg 5㎛ / EA 204,200 원
4570075  900x600x130mm 211kg 6㎛ / EA 330,300 원
4570084  1000x750x150mm 338kg 6㎛ / EA 503,500 원
4570093  1000x1000x180mm 540kg 7㎛ / EA 676,700 원
4570109  1200x900x180mm 584kg 7㎛ / EA 833,800 원
4570118  1500x1000x200mm 900kg 8㎛ / EA 1,261,000 원
TOP