비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 9개현재 : 1/1 페이지

품번 모델명 규격(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4014560  BD-1A 1.0~1.5 / EA 170,100 원
4014603  BD-1B 1.5~2.0 / EA 178,800 원
4014612  BD-2A 2.0~2.5 / EA 178,800 원
4014621  BD-2B 2.5~3.0 / EA 170,100 원
4014649  BD-3B 3.5~4.0 / EA 178,800 원
4014658  BD-4A 4.0~4.5 / EA 175,600 원
4014667  BD-4B 4.5~5.0 / EA 175,600 원
4014676  BD-5A 5.0~5.5 / EA 175,600 원
4014685  BD-5B 5.5~6.0 / EA 175,600 원
품번 규격(mm) 허용오차(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4014533  0.30 ±0.009 / EA 3,600 원
4014542  0.40 ±0.012 / EA 3,600 원
4014551  0.50 ±0.014 / EA 3,600 원
4011420  0.60 ±0.016 / EA 4,900 원
4011439  0.70 ±0.016 / EA 4,900 원
4011448  0.80 ±0.016 / EA 4,900 원
4011457  0.90 ±0.016 / EA 4,900 원
4011466  1.00 ±0.016 / EA 4,200 원
품번 규격(mm) 허용오차(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4014506  0.15 ±0.006 / EA 3,700 원
4014515  0.20 ±0.008 / EA 3,700 원
4014524  0.25 ±0.009 / EA 3,700 원
품번 규격(mm) 허용오차(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4014418  0.02 0.004 / EA 5,700 원
4014427  0.03 0.004 / EA 5,500 원
4014436  0.04 0.004 / EA 4,000 원
4014445  0.05 0.004 / EA 4,000 원
4014454  0.06 0.004 / EA 3,500 원
4014463  0.07 0.004 / EA 3,500 원
4014472  0.08 0.004 / EA 3,500 원
4014481  0.09 0.004 / EA 3,500 원
4014490  0.10 0.004 / EA 3,500 원
품번 모델No. 측정구성품 매수 전장(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4001663  BD100MZ 0.03~1.0 25 100mm / EA 4,600 원
4001672  BD100MY 0.03~1.0 19 100mm / EA 3,500 원
4001681  BD150MZ 0.03~1.0 25 150mm / EA 9,800 원
4001690  BD150MY 0.03~1.0 19 150mm / EA 7,500 원
4001706  BD172MA 0.04~0.30 9 75mm / EA 1,500 원
4001715  BD172MB 0.04~0.30 9 100mm / EA 1,800 원
4001724  BD172MC 0.04~0.30 9 150mm / EA 3,700 원
4001733  BD172ME 0.04~0.30 9 300mm / EA 5,900 원
품번 모델No. 규격 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4001797  BDCG60 IN-CH나사산 60˚ / EA 3,800 원
4001803  BDCG55 MM나사 55˚ / EA 3,600 원
품번 모델No. 사양 매수 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4001760  BD137 4~62산 28 W55˚ / EA 4,800 원
4001779  BD156 0.25~6.0mm 24 60˚ / EA 4,800 원
4001788  BDPG52 0.25~6.0mm/4~62산 52 60˚/50˚ / EA 8,300 원
품번 모델No. 규격(mm) 등차(mm) 매수 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4001742  BD178MA 1.0~7.0mm 0.25/0.5mm 34 / EA 11,600 원
4001751  BD178MB 7.5~15.0mm 0.5mm 32 / EA 12,900 원
품번 규격(두께mmx길이m) 허용두께(mm) 폭(mm) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4003218  0.02x5m ±0.004mm 12.7mm / EA 17,000 원
4003227  0.03x5m ±0.004mm 12.7mm / EA 13,400 원
4003236  0.04x5m ±0.004mm 12.7mm / EA 14,100 원
4003245  0.05x5m ±0.004mm 12.7mm / EA 10,200 원
4003254  0.06x5m ±0.004mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003263  0.07x5m ±0.005mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003272  0.08x5m ±0.005mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003281  0.09x5m ±0.005mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003290  0.10x5m ±0.005mm 12.7mm / EA 10,200 원
4003306  0.15x5m ±0.006mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003315  0.20x5m ±0.008mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003324  0.25x5m ±0.009mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003333  0.30x5m ±0.009mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003342  0.35x5m ±0.011mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003351  0.40x5m ±0.012mm 12.7mm / EA 9,300 원
4003360  0.45x5m ±0.012mm 12.7mm / EA 9,600 원
4003379  0.50x5m ±0.014mm 12.7mm / EA 10,200 원
TOP