비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 4개현재 : 1/1 페이지

품번 모델No. 정반규격(AxBxC) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4571791  JW-2015 200x150x50 / EA 187,300 원
4571807  JW-2520 250x200x50 / EA 187,300 원
품번 규격(적용정반) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4571630  300x300 / EA 140,300 원
4571649  450x300 / EA 140,300 원
4571658  500x500 / EA 156,200 원
4571667  600x450 / EA 156,200 원
4571676  600x600 / EA 171,400 원
4571685  750x500 / EA 171,400 원
4571694  900x600 / EA 202,400 원
4571700  1000x750 / EA 202,400 원
4571719  1000x1000 / EA 218,400 원
4571728  1200x900 / EA 233,500 원
4571737  1500x1000 / EA 249,500 원
4571746  2000x1000 / EA 436,000 원
4571755  2000x1500 / EA 514,100 원
품번 규격(가로x세로x높이mm) 비고 중량(kg) 정도(㎛) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4571506  300x300x80mm 21kg 4 / EA 187,300 원
4571515  450x300x100mm 40kg 4 / EA 202,400 원
4571524  500x500x100mm 75kg 4 / EA 226,000 원
4571533  600x450x100mm 81kg 5 / EA 257,000 원
4571542  600x600x120mm 130kg 5 / EA 327,600 원
4571551  750x500x130mm 145kg 5 / EA 327,600 원
4571560  900x600x130 210kg 6 / EA 499,000 원
4571579  1000x750x150mm 340kg 6 / EA 670,300 원
4571588  1000x1000x150mm 450kg 7 / EA 840,000 원
4571597  1200x900x150mm 490kg 7 / EA 1,041,600 원
4571603  1500x1000x200mm 900kg 8 / EA 1,461,600 원
4571612  2000x1000x210mm 1200kg 9 / EA 2,646,000 원
4571621  2000x1500x250mm 2250kg 10 / EA 4,250,400 원
품번 규격(가로x세로x높이mm) 중량(kg) 정도(㎛) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
4571375  300x300x80mm 21kg 4 / EA 93,200 원
4571384  450x300x100mm 40kg 4 / EA 109,200 원
4571393  500x500x100mm 75kg 4 / EA 132,700 원
4571409  600x450x100mm 81kg 5 / EA 132,700 원
4571418  600x600x120mm 140kg 5 / EA 202,400 원
4571427  750x500x130mm 146kg 5 / EA 202,400 원
4571436  900x600x130mm 210kg 6 / EA 327,600 원
4571445  1000x750x150mm 340kg 6 / EA 499,000 원
4571454  1000x1000x150mm 450kg 7 / EA 670,300 원
4571463  1200x900x150mm 490kg 7 / EA 825,700 원
4571472  1500x1000x200mm 900kg 8 납기확인요망 / EA 1,243,200 원
4571481  2000x1000x210mm 1260kg 9 납기확인요망 / EA 2,335,200 원
4571490  2000x1500x250mm 2250kg 10 납기확인요망 / EA 3,897,600 원
TOP