비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 12개현재 : 1/1 페이지

품번 규격(T) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550801  3/4(T) / EA 14,700 원
5550810  1.5(T) / EA 22,400 원
5550829  3.0(T) / EA 37,900 원
5550838  6.0(T) / EA 133,000 원
품번 규격(T) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550768  3/4(T) / EA 15,700 원
5550777  1.5(T) / EA 19,000 원
5550786  3.0(T) / EA 39,100 원
5550795  6.0(T) / EA 94,500 원
품번 규격(T) 적용 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550607  0.5T 체인블럭용 / EA 12,500 원
5550616  1.0T 체인블럭용 / EA 15,700 원
5550625  1.5T 체인블럭용 / EA 21,200 원
5550634  2.0T 체인블럭용 / EA 25,800 원
5550643  3.0T 체인블럭용 / EA 74,300 원
5550652  5.0T 체인블럭용 / EA 109,400 원
5550661  10T 체인블럭용 / EA 378,900 원
품번 규격(T) 적용 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550528  0.5T 체인블럭용 / EA 13,800 원
5550537  1.0T 체인블럭용 / EA 15,500 원
5550555  1.5T 체인블럭용 / EA 19,000 원
5550564  2.0T 체인블럭용 / EA 24,100 원
5550546  3.0T 체인블럭용 / EA 49,900 원
5550573  5.0T 체인블럭용 / EA 82,500 원
5550582  10T 체인블럭용 / EA 327,300 원
품번 모델명 톤수(t)/양정(M) 체인(¢)x줄수 모터(kw)/트로리(W) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550388  DSM-1S 1(t) / 4(M) 7.1 x 1 1.8 / 0.4 106 / EA 2,360,400 원
5550403  DSM-2S 2(t) / 4(M) 11.2 x 1 3.5 / 0.4 170 / EA 3,276,000 원
5550412  DSM-2W 2(t) / 4(M) 7.1 x 2 1.8 / 0.4 129 / EA 2,654,400 원
5550421  DSM-2.5S 2.5(t) / 5(M) 11.2 x 1 3.5 / 0.75 200 / EA 3,393,600 원
5550430  DSM-3W 3(t) / 5(M) 9.5 x 2 3.5 / 0.75 222 / EA 3,578,400 원
5550449  DSM-5W 5(t) / 5(M) 11.2 x 2 3.5 / 0.75 256 / EA 3,889,200 원
품번 모델명 톤수(t)/양정(M) 체인(¢)x줄수 모터(kw) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550315  DSA-1S 1(t) / 4(M) 7.1 x 1 1.8 73 / EA 1,528,800 원
5550324  DSA-1.5S 1.5(t) / 4(M) 9.5 x 1 3.5 118 / EA 2,360,400 원
5550351  DSA-2.5S 2.5(t) / 5(M) 11.2 x 1 3.5 126 / EA 2,503,200 원
5550360  DSA-3W 3(t) / 5(M) 9.5 x 2 3.5 149 / EA 2,671,200 원
품번 규격 와이어규격(Øxm) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550193  1.6(t) 11.6mmx 20m 22 / EA 445,200 원
5550209  3(t) 16mm x 10m 31.5 / EA 1,050,000 원
품번 규격 빔규격(최소~최대) 핸드체인(M) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550263  1t 75~125mm 2.5 14 / EA 167,200 원
5550272  2t 100~150mm 3 23 / EA 227,600 원
5550281  3t 100~150mm 3 35 / EA 308,300 원
5550290  5t 125~175mm 3 52 / EA 424,200 원
5550306  10t 150~250mm 3.5 78 / EA 924,000 원
품번 규격 빔규격(최소~최대) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550218  0.5(t) 75~125 6 / EA 88,200 원
5550227  1(t) 75~125 10.5 / EA 105,000 원
5550236  2(t) 100~150 20 / EA 165,500 원
5550245  3(t) 100~150 33 / EA 233,500 원
5550254  5(t) 125~175 42 / EA 335,200 원
품번 규격 양정(Mx줄수) 로드체인규격(¢xPitch) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550148  3/4(t) 1.5M x 1줄 6.9 x 19.1 6.9 / EA 146,200 원
5550157  1.5(t) 1.5M x 1줄 7.1 x 21 9.7 / EA 171,400 원
5550166  2(t) 1.5M x 1줄 7.9 x 23 12 / EA 192,400 원
5550175  3(t) 1.5M x 1줄 9.0 x 28 16.3 / EA 240,200 원
5550184  6(t) 1.5M x 2줄 9.0 x 28 26.7 / EA 343,600 원
품번 규격 양정(Mx줄수) 로드체인규격(ØxPitch) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5550014  0.5t 2.5M x 1줄 6.3 x 19.1 11 / EA 113,400 원
5550023  1t 2.5M x 1줄 6.3 x 19.1 11.5 / EA 115,100 원
5550032  1.5t 2.5M x 1줄 7.1 x 21 13.8 / EA 165,500 원
5550041  2t 3.0M x 1줄 7.9 x 23 21.6 / EA 215,000 원
5550050  2t(NEW) 3.0M x 2줄 6.3 x 19.1 17.46 / EA 194,000 원
5550069  3t 3.0M x 2줄 7.1 x 21 23.0 / EA 258,700 원
5550078  5t 3.0M x 2줄 9.0 x 28 41.0 / EA 429,200 원
5550087  10t 3.5M x 4줄 9.0 x 28 78 / EA 882,000 원
TOP