비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 56개현재 : 1/3 페이지

품번 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612352  38 25 6 / 통(25EA) 131,300 원
1612361  50 25 6 / 통(25EA) 156,500 원
품번 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612334  25 25 6 / 25EA 69,600 원
1612343  30 25 3 / 25EA 80,000 원
품번 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612291  5 15 3 / 100EA 138,800 원
1612307  10 15 3 / 100EA 118,500 원
1612316  15 15 3 / 100EA 160,000 원
1612325  20 25 6 / 50EA 119,300 원
품번 입도(#) 형태 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612556  320 소프트 63 30 6 / 15EA 65,000 원
1612565  320 소프트 75 60 6 / 10EA 50,400 원
품번 입도(#) 형태 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612538  320 소프트 38 30 6 / 50EA 141,400 원
1612547  320 소프트 50 30 6 / 50EA 172,400 원
품번 입도(#) 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612510  320 25 30 6 / 50EA 113,200 원
1612529  320 31 30 6 / 50EA 128,200 원
품번 입도(#) 형태 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612495  180 하드 63 30 6 / 15EA 84,900 원
1612501  180 하드 75 30 6 / 10EA 68,100 원
품번 입도(#) 형태 외경(mm) 두께(mm) 생크(Φ) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612477  180 하드 38 30 6 / 50EA 193,200 원
1612486  180 하드 50 30 6 / 50EA 223,200 원
품번 입도(#) 형태 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612459  180 /25*30*6 하 드 / 50EA 150,300 원
1612468  180 /31*30*6 하드 / 50EA 172,400 원
품번 모델명 규격(") 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610752  i휠 샌드휠 4 / 10EA 54,400 원
1610761  원터치 샌드휠 4 / 10EA 56,000 원
품번 모델명 규격(") 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610734  1휠빠우용 4 / 10EA 54,400 원
1610743  원터리빠우용 4 / 10EA 56,000 원
품번 규격(") 입도(#) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612246  4 40 / 100EA 144,100 원
1612255  4 60 / 100EA 144,100 원
1612264  4 80 / 100EA 144,100 원
1612273  4 120 / 100EA 144,100 원
1612282  4 320 / 100EA 144,100 원
품번 규격(") 입도(#) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610220  4인-치 40 / 박스(100장) 68,100 원
1610248  4인-치 60 / 박스(100장) 68,100 원
1610257  4인-치 80 / 박스(100장) 68,100 원
1610266  4인-치 100 / 박스(100장) 68,100 원
1610275  4인-치 120 / 박스(100장) 68,100 원
1610284  4인-치 150 / 박스(100장) 68,100 원
1610309  4인-치 220 / 박스(100장) 68,100 원
1610318  4인-치 320 / 박스(100장) 68,100 원
품번 모델명 규격(') 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1612033  강아지롤러 4 / 5EA 3,500 원
1612042  자루 - / 5EA 5,000 원
품번 모델명 규격(mm) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611441  신주솔 185mm / 통(10EA) 6,700 원
1611450  스텐치솔 185mn / 통(10EA) 6,700 원
1611432  솔 185mm / 통(100EA) 69,000 원
품번 규격(외경MMx폭") 입도# 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611070  50MMx1inch no.40 / 박스(50개) 75,700 원
1611089  50MMx1inch no.50 / 박스(50개) 75,700 원
1611098  50MMx1inch no.60 / 박스(50개) 75,700 원
1611104  50MMx1inch no.80 / 박스(50개) 75,700 원
1611113  50MMx1inch no.100 / 박스(50개) 75,700 원
1611122  50MMx1inch no.120 / 박스(50개) 75,700 원
1611131  50MMx1inch no.150 / 박스(50개) 71,400 원
1611140  50MMx1inch no.180 / 박스(50개) 75,700 원
1611159  50MMx1inch no.220 / 박스(50개) 75,700 원
1611168  50MMx1inch no.320 / 박스(50개) 75,700 원
품번 규격(외경MMx폭") 입도# 기타 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610974  38MMx1inch no.40 / 박스(50개) 66,600 원
1610983  38MMx1inch no.50 / 박스(50개) 66,600 원
1610992  38MMx1inch no.60 / 박스(50개) 66,600 원
1611007  38MMx1inch no.80 / 박스(50개) 66,600 원
1611016  38MMx1inch no.100 / 박스(50개) 66,600 원
1611025  38MMx1inch no.120 / 박스(50개) 66,600 원
1611034  38MMx1inch no.150 / 박스(50개) 66,600 원
1611043  38MMx1inch no.180 / 박스(50개) 66,600 원
1611052  38MMx1inch no.220 / 박스(50개) 66,600 원
1611061  38MMx1inch no.320 / 박스(50개) 66,600 원
품번 규격(외경MMx폭") 입도# 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610877  31MMx1inch no.40 / 박스(50개) 57,600 원
1610895  31MMx1inch no.60 / 박스(50개) 57,600 원
1610901  31MMx1inch no.80 / 박스(50개) 57,600 원
1610910  31MMx1inch no.100 / 박스(50개) 57,600 원
1610929  31MMx1inch no.120 / 박스(50개) 57,600 원
1610938  31MMx1inch no.150 / 박스(50개) 57,600 원
1610947  31MMx1inch no.180 / 박스(50개) 52,400 원
1610956  31MMx1inch no.220 / 박스(50개) 57,600 원
1610965  31MMx1inch no.320 / 박스(50개) 57,600 원
품번 규격(외경MMx폭") 입도# 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610770  25MMx1inch no.40 / 박스(50개) 54,300 원
1610789  25MMx1inch no.50 / 박스(50개) 54,300 원
1610798  25MMx1inch no.60 / 박스(50개) 54,300 원
1610804  25MMx1inch no.80 / 박스(50개) 54,300 원
1610813  25MMx1inch no.100 / 박스(50개) 54,300 원
1610822  25MMx1inch no.120 / 박스(50개) 54,300 원
1610831  25MMx1inch no.150 / 박스(50개) 54,300 원
1610840  25MMx1inch no.180 / 박스(50개) 54,300 원
1610859  25MMx1inch no.220 / 박스(50개) 54,300 원
1610868  25MMx1inch no.320 / 박스(50개) 54,300 원
품번 입도# 규격(") 날장수 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610327  no.40 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610336  no.50 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610345  no.60 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610354  no.80 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610363  no.100 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610372  no.120 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610381  no.150 4in-ch 60장 / 박스(100장)) 171,400 원
1610390  no.180 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610406  no.220 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
1610415  no.320 4in-ch 60장 / 박스(100장) 171,400 원
품번 입도# 규격(") 날장수 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610123  40 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610132  50 7in-ch 45장 / 통(25장) 116,900 원
1610141  60 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610150  80 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610169  100 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610178  120 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610187  150 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610196  180 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
1610202  220 7in-ch 45장 / 통(25장) 110,500 원
1610211  320 7in-ch 45장 / 통(25장) 128,400 원
품번 입도# 규격(") 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1610017  40 4in / 묶음(100장) 101,200 원
1610026  50 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610035  60 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610044  80 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610053  100 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610062  120 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610071  150 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610080  180 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610099  220 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
1610105  320 4in-ch / 묶음(100장) 101,200 원
품번 모델명 폭(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611751  1" 24mm / 통(10EA) 13,300 원
1611760  2" 33mm / 통(10EA) 17,200 원
1611779  2 1/4" 40mm / 통(10EA) 25,000 원
1611788  2 1/2" 2mm / 통(10EA) 30,900 원
1611797  3" 53mm / 통(10EA) 40,800 원
1611803  4" 65mm / 통(10EA) 50,000 원
품번 모델명 폭(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611690  1" 16mm / 통(10EA) 7,100 원
1611706  1 1/2" 22mm / 통(10EA) 7,500 원
1611715  2" 24mm / 통(10EA) 8,800 원
1611724  2 1/4" 36mm / 통(10EA) 10,900 원
1611733  3" 54mm / 통(10EA) 15,000 원
1611742  4" 65mm / 통(10EA) 15,900 원
품번 규격(") 털길이 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611654  8" - / 통(10EA) 25,800 원
1611663  10" 2호 / 통(10EA) 35,000 원
1611672  10" 4호 / 통(10EA) 48,400 원
1611681  10" 7호 / 통(10EA) 95,200 원
품번 형태 규격(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611618  ㄱ자 50mm / 통(10EA) 24,200 원
1611627  ㄱ자 60mm / 통(10EA) 30,100 원
1611636  ㄱ자 70mm / 통(10EA) 39,200 원
1611645  ㄱ자 80mm / 통(10EA) 44,200 원
품번 용도 규격(") 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611575  페인트용 2"(3호) ()호수는 털길이임 / 통(10EA) 16,700 원
1611584  페인트용 3"(3호) ()호수는 털길이임 / 통(10EA) 19,200 원
1611593  페인트용 4"(3호) ()호수는 털길이임 / 통(10EA) 22,000 원
1611609  페인트용 4"(6호) ()호수는 털길이임 / 통(10EA) 58,300 원
품번 용도 규격(") 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611520  청소용 1" / 통(10EA) 5,600 원
1611539  청소용 2" / 통(10EA) 6,500 원
1611548  청소용 3" / 통(10EA) 9,600 원
1611557  청소용 4" / 통(10EA) 13,300 원
1611566  청소용 5" / 통(10EA) 14,700 원
품번 비고 규격(") 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611496  유성 4" / 통(10EA) 25,000 원
1611502  유성 6" / 통(10EA) 26,700 원
1611511  유성 8" / 통(10EA) 28,400 원
품번 비고 규격(") 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611469  수성 4" / 통(10EA) 30,100 원
1611478  수성 6" / 통(10EA) 30,900 원
1611487  수성 8" / 통(10EA) 31,700 원
품번 재질 품명 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611414  철 와이어 小 / 통(10EA) 6,500 원
1612024  철 브러쉬 大 / 통(10EA) 9,200 원
1611423  스텐레스 와이어 小 / 통(10EA) 13,200 원
품번 규격(mm) 타입 재질 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611380  6mm 일반형 / 50EA 37,100 원
1611399  6mm 링형 / 50EA 37,100 원
1611405  6mm 링형 스텐레스 / 50EA 93,800 원
품번 규격(") 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611362  4"용 플라스틱의 원형판 / 통(10개) 5,300 원
1611371  7"용 플라스틱의 원형판 / 통(10개) 8,800 원
품번 모델명 규격(외경x내경x피치Ø) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1611177  철4 inch 75MMx10x1.5Ø / 묶음(20장) 39,200 원
1611186  철 7inch 90MMx16x2.0Ø / 묶음(20장) 78,100 원
1611858  철 7inch 90MMx14x2.0Ø 신형 / 묶음(20장) 84,200 원
TOP