비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 7개현재 : 1/1 페이지

품번 규격(") 마력(hp) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5440249  4x36 단상0.5hp / EA 480,500 원
5440258  6x48 단상1.5hp / EA 615,100 원
품번 규격(") 벌림(mm) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5440188  3" 75mm 3.5kg / EA 53,700 원
5440197  4" 100mm 6.0kg / EA 58,800 원
5440203  5" 125mm 9.0kg / EA 72,800 원
5440212  6" 150mm 11.0kg / EA 87,800 원
5440221  8" 210mm 21.0kg / EA 190,800 원
품번 마력(hp) 전원 V벨트 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5440124  3hp 단상/220V A37x2 / EA 847,700 원
5440133  5hp 단상/220V A38x2 / EA 1,005,400 원
5440142  3hp 삼상/380V A37x2 / EA 742,100 원
5440151  5hp 삼상/380V A38x2 / EA 834,100 원
5440160  7.5hp 삼상/380V B40x2 / EA 1,559,200 원
품번 모델명 드릴능력(mm) 탭능력(mm) 모터(KW) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5440081  WSDT-13 2~13mm 강:8/주철:10mm 0.4x4p / EA 1,158,700 원
5440090  WSDT-19 2~19mm 강:12/주철:14mm 0.4x6p / EA 1,192,800 원
5440106  WSDT-23 2~22mm 강:12/주철:16mm 0.75x6p / EA 1,925,500 원
5440115  WSDT-32 5~32mm 강:16/주철:18mm 0.75x6p / EA 2,419,700 원
품번 모델명 탭능력(mm) 자동드릴(mm) 모터(KW) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5440063  WS420 6~20mm 4~25mm 0.75x4P - / EA 7,148,300 원
5440072  WS420C 6~20mm 4~25mm 0.75x4P 절삭유장치유 / EA 7,795,800 원
품번 모델명 드릴능력(mm) 전원(V) 모터(KW) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5440018  WSD-13 2~13mm 단상/220 0.4KW-4P / EA 784,700 원
5440027  WSD-19 2~19mm 단상/220 0.4KW-4P / EA 806,000 원
5440036  WSD-23 2~22mm 단상/220 0.75KW-4P / EA 1,499,500 원
5440045  WSD-32 5~32mm 삼상/280 0.75KW-4P / EA 1,780,700 원
TOP