비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 5개현재 : 1/1 페이지

품번 규격(T) 양정(Mx줄수) 로드체인규격(ØxPitch) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5560011  0.5(T) 2.5M x 1줄 6.3x19 11.0 / EA 120,100 원
5560020  1.0(T) 2.5M x 1줄 6.3x19 11.0 / EA 120,100 원
5560039  1.5(T) 2.5M x 1줄 7.1x20.0 13.0 / EA 173,000 원
5560048  2.0(T) 3.0M x 1줄 7.9x23 20.0 / EA 223,400 원
품번 규격(T) 빔규격(최소~최대) 핸드체인(M) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5560224  0.5(T) 75x125 2.5 8.0 / EA 148,700 원
5560233  1.0(T) 75x125 2.5 12.2 / EA 183,100 원
5560251  2.0(T) 100x150 2.5 18.5 / EA 249,500 원
5560260  3.0(T) 100x150 3 30.5 / EA 373,800 원
5560279  5.0(T) 125x175 3 42.5 / EA 466,200 원
5560288  10(T) 125x175 3.5 102.5 / EA 1,159,200 원
품번 규격(T) 빔규격(최소~최대) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5560172  0.5(T) 75x125 8.0 / EA 100,000 원
5560181  1.0(T) 75x125 10.0 / EA 115,900 원
5560190  2.0(T) 100x150 15.6 / EA 181,400 원
5560206  3.0(T) 100x150 28.0 / EA 270,500 원
품번 규격(T) 양정(Mx줄수) 로드체인규격(ØxPitch) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5560136  1.5(T) 1.5M x 1줄 7.1x20.2 11.0 / EA 219,200 원
5560145  2.0(T) 1.5M x 1줄 7.1x20.2 12.0 / EA 265,400 원
5560154  3.0(T) 1.5M x 1줄 9.5x28.6 18.5 / EA 296,500 원
5560163  6.0(T) 1.5M x 2줄 9.5x28.6 28.3 / EA 522,500 원
품번 규격(T) 양정(Mx줄수) 로드체인규격(ØxPitch) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
5560057  1(T) 2.5M x 1줄 7.1x20.0 12 / EA 142,000 원
5560066  1.5(T) 2.5M x 1줄 7.9x23 18 / EA 196,600 원
5560084  3(T) 3.0M x 2줄 7.9x23 28.5 / EA 318,400 원
5560093  5(T) 3.0M x 3줄 7.9x23 44.0 / EA 530,000 원
5560109  10(T) 3.5Mx3줄 11.1x33.3 91.0 / EA 1,117,200 원
5560118  15(T) 3.5Mx5줄 11.1x33.3 181.0 / EA 2,646,000 원
5560127  20(T) 3.5Mx6줄 11.1x33.3 235 / EA 4,099,200 원
TOP