비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 34개현재 : 1/2 페이지

품번 모델명 규격(mm) 사용범위A(") 전장(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2511467  7.0225 10~32 3/8~1.1/4 275~455 / EA 86,200 원
2511476  7.0226 20~48 3/4~1.7/8 290~470 / EA 97,100 원
품번 모델명 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510653  1.1052 3/8" / EA 69,600 원
2510662  1.1053 1/2" / EA 60,400 원
2510671  1.1054 5/8" / EA 57,200 원
2510680  1.1055 3/4" / EA 58,400 원
2511485  1.1057 1" / EA 78,500 원
2511494  1.1058 1 1/8" / EA 106,300 원
품번 모델명 사용범위(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2511403  7.0055 6~35 / EA 85,500 원
2511412  7.0070 6~42 / EA 103,400 원
품번 모델명 사용범위(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2513076  8.8815 15 / EA 42,500 원
2513094  8.8822 22 / EA 48,900 원
품번 모델명 외경/내경(mm) 두께(mm) 사용캇타 용도 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2511041  7.0051 31.5/9mm 18.9 7.0045 강철용 / 봉(3ea) 53,500 원
2511111  7.0046D 26/7.5mm 13.5 7.004 강철용 / 판(3EA) 45,800 원
품번 모델명 다이스구성 규격" 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
B101096  1.2316K 6P 3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1-1/8" 3.61kg / EA 657,200 원
B101097  1.2317K 7P 3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8" 3.85kg / EA 722,800 원
품번 모델명 다이스규격(") 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510769  7.0781X / SET 456,300 원
2510778  7.0892X / SET 958,400 원
품번 모델명 규격(") A(mm) 중량(g) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
B101087  1.1051 5/16인-치 6.0mm 120g / EA 198,700 원
203288  1.1052 3/8인-치 7.4mm 120g / EA 103,100 원
203892  1.1053 1/2인-치 11.0mm 120g / EA 103,100 원
203893  1.1054 5/8인-치 14.0mm 120g / EA 103,100 원
203894  1.1055 3/4인-치 18.1mm 120g / EA 103,100 원
203895  1.1056 7/8인-치 18.0mm 140g / EA 103,100 원
B101088  1.1057 1인-치 15.8mm 150g / EA 103,100 원
B101089  1.1058 1-1/8인-치 17.0mm 390g / EA 110,600 원
B101090  1.1059 1-1/4인-치 17.0mm 410g / EA 159,400 원
B101091  1.1035 1-3/8인-치 17.0mm 430g / EA 159,400 원
B101092  1.1038 1-1/2인-치 17.0mm 450g / EA 159,400 원
B101093  1.1062 1-5/8인-치 17.5mm 470g / EA 159,400 원
B101094  1.1063 1-3/4인-치 17.5mm 500g / EA 285,900 원
품번 모델명 용도 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510477  7.0017 동파이프용 / 통(5EA) 38,400 원
2510486  7.0057 동파이프용 / 통(2 EA) 38,200 원
2510495  7.0028 PP PE용 / 통(3 EA) 30,100 원
2510501  5.5054 PP PE용 / 통(3 EA) 88,000 원
2510510  7.0056 스텐용 / 통(5EA) 61,400 원
품번 모델명 사용범위(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510246  5.2005 0~26mm / EA 50,600 원
2510255  5.2040 1~32mm / EA 83,800 원
2510273  5.2010 0~50mm / EA 116,300 원
2511050  5.2030 0~63mm / EA 139,700 원
2510264  5.2000 0~42mm / EA 90,800 원
2510282  5.2015 0~75mm / EA 316,900 원
품번 모델명 사용범위(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510440  7.0031 6~67mm / EA 174,400 원
2510459  7.0032 50~127mm / EA 313,100 원
2510468  7.0033 100~168mm / EA 363,800 원
품번 모델명 사용범위(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510370  7.0105 3~22mm / EA 32,200 원
2510389  7.0027 6~35mm / EA 60,400 원
2510398  7.0029 6~42mm / EA 75,400 원
2510404  7.0065 12~50mm / EA 69,800 원
2510413  7.0030 6~67mm / EA 165,900 원
2510422  7.0142 50~127mm / EA 343,100 원
품번 모델명 규격(") 전장(mm) 최대벌림(mm) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510158  7.0521 7인-치 175mm 25mm / EA 19,600 원
2510167  7.0522 10인-치 250mm 31mm / EA 22,500 원
2510176  7.0523 12인-치 300mm 37mm / EA 35,400 원
품번 모델명 규격(") 전장L(mm) 사용범위(mm) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510200  7.0166 10인-치 250 49 0.75 / EA 63,000 원
2510219  7.0167 14인-치 350 60 1.46 / EA 96,600 원
품번 모델명 규격(") 전장L(mm) 사용범위(mm) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510185  7.0115 14인-치 350 60 0.89 / EA 103,100 원
2510194  7.0116 18인-치 450 76 1.49 / EA 124,700 원
품번 규격(") 전장L(mm) 사용범위A(mm) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510079  8" 200mm 34 14 / EA 40,000 원
2510088  10" 250mm 49 17 / EA 45,800 원
2510097  12" 300mm 60 20 / EA 56,500 원
2510103  14" 350mm 60 1.68 / EA 65,500 원
2510112  18" 450mm 76 2.67 / EA 90,200 원
2510121  24" 600mm 90 4.32 / EA 137,800 원
2510130  36" 900mm 140 8.70 / EA 300,900 원
2510149  48" 1200mm 166 15.80 / EA 501,600 원
품번 규격(") 전장L(mm) 사용범위A(mm) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
2510015  10인-치 250mm 49 0.43 / EA 66,400 원
2510024  14인-치 350mm 60 0.95 / EA 88,400 원
2510033  18인-치 450mm 76 1.65 / EA 105,900 원
2510042  24인-치 600mm 90 2.50 / EA 168,800 원
2510051  36인-치 900mm 140 5.20 / EA 340,300 원
2510060  48인-치 1200mm 166 8.70 / EA 609,400 원
TOP