비즈툴스 로고

BRAND MALL

브랜드몰

공구의 모든 브랜드를 만나실 수 있습니다.

다른 브랜드몰 바로가기

원하시는 브랜드를 선택하시면 해당 브랜드 제품 정보를 보실 수 있습니다

전체 : 9개현재 : 1/1 페이지

품번 모델명 규격(mm)폭x전장 높이(mm)최저~최고 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541276  SRS3-1200 300X1260 955~1,230 9.15 / EA 115,600 원
1541285  SRS4-1200 400X1200 955~1,230 11.05 / EA 136,000 원
1541294  SRS4-1500 400X1500 955~1,230 12.05 / EA 163,700 원
1541300  SRS4-2000 400X2000 955~1,230 13.90 / EA 245,100 원
품번 모델명 규격(폭mmX전장mm) 중량(kg) 비고 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541337  SU-3016 300X1600 8.70 상판접이형 / EA 96,200 원
1541346  SU-4016 400X1600 10.55 상판접이형 / EA 113,800 원
품번 모델명 단수 보관높이(m)/사용높이(m) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541258  SU-G2 2X2 0.62 / 0.56 2.55 / EA 43,300 원
1541267  SU-G3 2X3 0.86 / 0.77 3.65 / EA 59,300 원
1541799  SU-G4 2X4 1.16 / 1.07 4.90 / EA 75,300 원
1541726  SU-G5 2X5 1.46 / 1.35 6.35 / EA 99,000 원
품번 모델명 연장높이(m) 축장높이(m) 폭(mm)/중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541461  SU-D1 5.2 3.1 40 / 12 / EA 161,900 원
1541470  SU-D3 6.9 6.9 40 / 17 / EA 208,100 원
1541489  SU-D5 8.9 5.1 43.5 / 21 / EA 259,900 원
품번 단수 사용높이(m) 중량(kg) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541416  5단 1.5 3.78 / EA 104,500 원
1541425  6단 1.8 4.60 / EA 125,800 원
1541434  7단 2.1 5.36 / EA 147,100 원
1541443  8단 2.4 6.26 / EA 167,400 원
1541452  10단 3.0 7.74 / EA 210,000 원
품번 모델명 A단수(단)/A형태(M) H단수(단)/H형태(M) 중량(KG) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541212  SU-04 2X4 / 1.12 8 / 2.35 5.6 / EA 99,000 원
1541407  SU-05 2x5 /1.38 10 /2.92 6.6 / EA 115,600 원
1541221  SU-06 2x6 / 1.63 12 / 3.47 7.8 / EA 131,400 원
1541230  SU-07 2x7 / 1.89 14 / 4.03 8.7 / EA 147,100 원
1541249  SU-08 2x8 / 2.15 16 / 4.60 9.6 / EA 163,700 원
품번 모델명 A형태(m) / H형태(m) W / D(사이즈) 최대하중/중량(KG) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541151  SU-103 0.79 / 1.65 0.42m / 0.495m 100 / 3.0 / EA 49,700 원
1541160  SU-104 1.07 / 2.25 0.46m / 0.672m 100 / 3.5 / EA 65,700 원
1541142  SU-105 1.35 / 2.85 0.50m / 0.850m 100 / 4.2 / EA 73,700 원
1541179  SU-106 1.63 / 3.45 0.54m / 1.030m 100 / 5.0 / EA 88,200 원
1541188  SU-107 1.82 / - 0.59m/1.205m 100 / 5.8 / EA 102,700 원
1541197  SU-108 2.20 / - 0.62m/1.40m 100 / 6.6 / EA 116,600 원
품번 모델명 단수(단)/중량(kg) A(m)/B(m) C(m)/D(m) 수량 / 단위 판매가(vat 별도)
1541090  LS-3 4X3 / 10.20 3.31m / 20.3m 1.60m / 1.0m / EA 99,000 원
1541106  LS-4 4x4 / 12.20 4.53m /2.63m 2.16m /1.30m / EA 118,400 원
1541115  LS-5 4x5 / 14.20 5.70m /3.20m 2.70m /1.56m / EA 144,300 원
1541124  LS-6/일자불가 4x6 /16.50 - 3.25m /1.83m / EA 166,500 원
1541133  LS-7/일자불가 4x7 /19.85 - 3.80m /2.12m / EA 218,300 원
TOP